The Penthouse: War in Life (Hangul: 펜트하우스; RR: Penteuhauseu; lit. Penthouse) adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2020 yang dibintangi oleh Lee Ji-ah, Kim So-yeon, Eugene, Um Ki-joon, Park Eun-seok, Yoon Jong-hoon, Bong Tae-kyu, dan Yoon Joo-hee. Drama ini disiarkan di SBS TV setiap Senin dan Selasa pukul 22:20 (WSK) mulai 26 Oktober 2020.
Table of Contents
Sinopsis
Sebuah penthouse mewah berlokasi di Gangnam, memiliki suasana yang tegang di antara penghuninya yang beragam. Kalangan elegan yang lahir dari masyarakat kelas atas hingga pendaki sosial yang ambisius, masing-masing berusaha untuk mencapai puncak, baik dalam kekayaan, status, maupun pendidikan anak-anak mereka.
Pemeran
Utama
- Lee Ji-ah sebagai Shim Soo-ryeon
- Kim So-yeon sebagai Cheon Seo-jin
- Eugene sebagai Oh Yoon-hee
- Um Ki-joon sebagai Joo Dan-tae
- Park Eun-seok sebagai Goo Ho-dong
- Yoon Jong-hoon sebagai Ha Yoon-cheol
- Bong Tae-kyu sebagai Lee Kyu-jin
- Yoon Joo-hee sebagai Go Sang-ah
Pendukung
- Shin Eun-kyung sebagai Kang Ma-ri
- Heo Sung-tae sebagai suami Kang Ma-ri
- Jin Ji-hee sebagai Yoo Je-ni, Putri Kang Ma-ri
- Kim Hyun-soo sebagai Bae Ro-na, Putri Oh Yoon-hee.
- Choi Ye-bin sebagai Ha Eun-byeol
- Na So-ye sebagai Joo Hye-In
- Kim Young-dae sebagai Joo Seok-hoon
- Lee Tae-vin sebagai Lee Min-hyuk
- Ha Do-kwon sebagai Ma Du-ki
- Lee Cheol-min sebagai Yoon Tae-joo, sekretaris pribadi Joo Dan-tae.
- Jo Soo-min sebagai Min Seol-ah
Penampilan khusus
- Jung Ah-mi sebagai Ketua Song
- Lee Hyo-bi sebagai Adik Min Seol-ah
- Lim Jung-min sebagai rentenir
- Kang Boo-ja
- Yoon Bok-in
- Yoo Jung-woo
Lagu tema
The Penthouse: War in Life OST | |
---|---|
Album soundtrack | |
Dirilis | 2020 |
Genre | Lagu tema |
Bahasa |
|
Label |
|
Bagian 1
No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | “Life” | Lee Ha-jin | ZigZag Note | HEDY | 3:34 |
2. | “Life” (Inst.) | ZigZag Note | 3:34 | ||
Durasi total: | 7:08 |
Bagian 2
No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | “Crown” |
|
|
HaJin | 3:02 |
2. | “Crown” (Inst.) |
|
3:02 | ||
Durasi total: | 6:04 |
Bagian 3
No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | “Desire” |
|
Glody | Han Seung-hee | 3:02 |
2. | “Desire” (Inst.) | Glody | 3:02 | ||
Durasi total: | 6:04 |
Bagian 4
No. | Judul | Lirik | Musik | Penyanyi | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | “You Left To Me (Feat. O’Z Mood)” |
|
|
18Again | 3:22 |
2. | “You Left To Me” (Inst.) |
|
3:22 | ||
Durasi total: | 6:44 |
Peringkat
Pada tabel berikut, angka berwarna biru menunjukkan peringkat terendah dan angka berwarna merah menunjukkan peringkat tertinggi.
Peringkat rata-rata Musim 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ep. | Bagian | Tanggal rilis perdana | Peringkat rata-rata | |||
AGB Nielsen | TNmS | |||||
Nasional | Seoul | Nasional | ||||
1 | 1 | 26 Oktober 2020 | 6,7% (ke-15) | 8,2% (ke-8) | 5,2% (ke-18) | |
2 | 9,2% (ke-5) | 10,5% (ke-5) | 6,8% (ke-11) | |||
3 | 9,1% (ke-6) | 6,5% (ke-13) | ||||
2 | 1 | 27 Oktober 2020 | 8,2% (ke-7) | 9,4% (ke-5) | 6,0% (ke-13) | |
2 | 9,8% (ke-6) | 11,2% (ke-4) | 7,0% (ke-12) | |||
3 | 10,1% (ke-4) | 11,6% (ke-3) | 7,4% (ke-8) | |||
3 | 1 | 2 November 2020 | 8,0% (ke-9) | 8,6% (ke-7) | 6,7% (ke-12) | |
2 | 11,4% (ke-3) | 12,3% (ke-2) | 9,8% (ke-6) | |||
4 | 1 | 3 November 2020 | 10,8% (ke-5) | 12,0% (ke-4) | 7,8% (ke-7) | |
2 | 13,9% (ke-3) | 15,1% (ke-2) | 10,3% (ke-5) | |||
5 | 1 | 9 November 2020 | 9,6% (ke-6) | 10,8% (ke-5) | 8,4% (ke-9) | |
2 | 12,9% (ke-4) | 14,2% (ke-2) | 11,0% (ke-5) | |||
6 | 1 | 10 November 2020 | 10,3% (ke-5) | 11,3% (ke-3) | 9,2% (ke-6) | |
2 | 14,5% (ke-2) | 16,1% (ke-1) | 12,6% (ke-2) | |||
7 | 1 | 16 November 2020 | 10,4% (ke-6) | 11,4% (ke-5) | 10% (ke-7) | |
2 | 14,5% (ke-3) | 15,9% (ke-1) | 12,8% (ke-4) | |||
8 | 1 | 23 November 2020 | 11,1% (ke-5) | 11,8% (ke-5) | 10,8% (ke-5) | |
2 | 15,5% (ke-3) | 16,5% (ke-2) | 13,7% (ke-3) | |||
9 | 1 | 24 November 2020 | 12,2% (ke-3) | 13,1% (ke-3) | 11,2% (ke-3) | |
2 | 16,0% (ke-2) | 17,4% (ke-1) | 14,1% (ke-2) | |||
10 | 1 | 30 November 2020 | 13,2% (ke-5) | 14,6% (ke-4) | 12,3% (ke-5) | |
2 | 16,9% (ke-3) | 18,8% (ke-1) | 15,7% (ke-3) | |||
11 | 1 | 1 Desember 2020 | 14,7% (ke-4) | 16,0% (ke-3) | 11,4% (ke-4) | |
2 | 19,6% (ke-1) | 21,2% (ke-1) | 13,3% (ke-3) | |||
12 | 1 | 7 Desember 2020 | 16,3% (ke-4) | 17,9% (ke-2) | 14,3% (ke-4) | |
2 | 19,9% (ke-1) | 21,5% (ke-1) | 16,1% (ke-3) | |||
13 | 1 | 8 Desember 2020 | 17,6% (ke-3) | 19,2% (ke-2) | 15,5% (ke-4) | |
2 | 22,1% (ke-1) | 23,9% (ke-1) | 18,9% (ke-2) | |||
14 | 1 | 14 Desember 2020 | 17,5% (ke-4) | 19,5% (ke-2) | 16,6% (ke-4) | |
2 | 22,0% (ke-1) | 23,9% (ke-1) | 19,5% (ke-2) | |||
15 | 1 | 15 Desember 2020 | 19,6% (ke-2) | 20,8% (ke-2) | 16,9% (ke-4) | |
2 | 23,3% (ke-1) | 25,0% (ke-1) | 20,8% (ke-1) | |||
16 | 1 | 21 Desember 2020 | 19,1% (ke-3) | 20,2% (ke-2) | 17,4% (ke-4) | |
2 | 23,7% (ke-1) | 25,2% (ke-1) | 21,1% (ke-1) | |||
17 | 1 | 22 Desember 2020 | 19,1% (ke-3) | 20,7% (ke-2) | 18,4% (ke-4) | |
2 | 24,0% (ke-1) | 25,8% (ke-1) | 22,4% (ke-1) | |||
18 | 1 | 28 Desember 2020 | 21,0% (ke-2) | 22,7% (ke-2) | 18,0% (ke-3) | |
2 | 23,9% (ke-1) | 25,7% (ke-1) | 20,9% (ke-1) | |||
19 | 1 | 29 Desember 2020 | 21,3% (ke-2) | 22,3% (ke-2) | 19,1% (ke-4) | |
2 | 23,5% (ke-1) | 24,7% (ke-1) | 22,4% (ke-1) | |||
20 | 1 | 4 Januari 2020 | 20,4% (ke-3) | 21,6% (ke-2) | 18,3% (ke-4) | |
2 | 23,8% (ke-1) | 25,2% (ke-1) | 22,7% (ke-1) | |||
21 | 1 | 5 Januari 2021 | 23,6% (ke-2) | 24,8% (ke-2) | 20,6% (ke-4) | |
2 | 28,8% (ke-1) | 30,5% (ke-1) | 25,4% (ke-1) | |||
Rata-rata | 16,4% | 17,7% | 14,2% |
Peringkat rata-rata Musim 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ep. | Bagian | Tanggal rilis perdana | Peringkat rata-rata | |||
AGB Nielsen | TNmS | |||||
Nasional | Seoul | Nasional | ||||
1 | 1 | 19 Februari 2021 | 16,7% (ke-3) | 17,3% (ke-3) | 15,1% (ke-3) | |
2 | 19,1% (ke-2) | 19,9% (ke-1) | 17,9% (ke-2) | |||
2 | 1 | 20 Februari 2021 | 15,1% (ke-7) | 15,6% (ke-5) | 13,8% (ke-7) | |
2 | 20,4% (ke-3) | 21,0% (ke-3) | 18,0% (ke-3) | |||
3 | 1 | 26 Februari 2021 | 18,9% (ke-3) | 19,7% (ke-2) | 17,8% (ke-3) | |
2 | 22,3% (ke-1) | 22,8% (ke-1) | 20,6% (ke-1) | |||
4 | 1 | 27 Februari 2021 | 18,8% (ke-4) | 20,3% (ke-4) | 17,7% (ke-4) | |
2 | 24,0% (ke-2) | 26,1% (ke-2) | 22,8% (ke-2) | |||
5 | 1 | 5 Maret 2021 | 20,9% (ke-3) | 22,5% (ke-2) | 18,1% (ke-3) | |
2 | 24,4% (ke-1) | 25,5% (ke-1) | 21,3% (ke-2) | |||
6 | 1 | 6 Maret 2021 | 22,4% (ke-4) | 22,8% (ke-4) | 20,4% (ke-4) | |
2 | 26,9% (ke-2) | 27,5% (ke-2) | 24,3% (ke-2) | |||
7 | 1 | 12 Maret 2021 | ||||
2 | ||||||
8 | 1 | 13 Maret 2021 | ||||
2 | ||||||
9 | 1 | 19 Maret 2021 | ||||
2 | ||||||
10 | 1 | 20 Maret 2021 | ||||
2 | ||||||
11 | 1 | 26 Maret 2021 | ||||
2 | ||||||
12 | 1 | 27 Maret 2021 | ||||
2 | ||||||
Rata-rata |
Penghargaan dan nominasi
Penghargaan | Tahun | Kategori | Penerima | Hasil | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
SBS Drama Awards | 2020 | Grand Prize (Daesang) | Kim So-yeon | Nominasi | |
Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktor dalam Drama Panjang | Um Ki-joon | Menang | |||
Penghargaan Keunggulan Teratas, Aktris dalam Drama Panjang | Eugene | Menang | |||
Kim So-yeon | Menang | ||||
Lee Ji-ah | Menang | ||||
Penghargaan Keunggulan, Aktor dalam Drama Panjang | Bong Tae-gyu | Menang | |||
Yoon Jong-hoon | Menang | ||||
Penghargaan Keunggulan, Aktris dalam Drama Panjang | Shin Eun-kyung | Menang | |||
Aktor Pendukung Terbaik | Park Eun-seok | Menang | |||
Aktris Pendukung Terbaik | Yoon Joo-hee | Nominasi | |||
Tim Pendukung Terbaik | The Penthouse: War in Life | Nominasi | |||
Aktris Muda Terbaik | Kim Hyun-soo | Menang | |||
Aktor Baru Terbaik | Ha Do-kwon | Nominasi | |||
Kim Young-dae | Nominasi | ||||
Aktris Baru Terbaik | Jo Soo-min | Nominasi |
Video Trailer The Penthouse: War in Life 2020
Galeri
Hyeon-soo Kim in The Penthouse: War in Life (2020)
Hyeon-soo Kim in The Penthouse: War in Life (2020)
Choi Ye-Bin in The Penthouse: War in Life (2020)
Choi Ye-Bin in The Penthouse: War in Life (2020)
Hyeon-soo Kim in The Penthouse: War in Life (2020)